|

|

|

|

|
|
|
住居 | 表参道駅徒歩4分 | 東京都港区南青山5−12−3 | 270,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 90,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 駒沢大学駅徒歩10分 | 東京都世田谷区駒沢4−29−10 | 98,000円 | 5,000円 |
 |
|
住居 | 日比谷線日広尾駅徒歩12分 | 港区南青山7−12−9 | 150,000円 | なし |
 |
|
住居 | 北参道駅徒歩2分 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−15−9 | 150,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3−6−23 | 160,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−19 | 130,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−19 | 120,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 広尾駅 徒歩9分 | 港区西麻布 3-17-29 | 12.5万円〜25万円 | 1R10,000円 2LDK20,000円 |
 |
|
住居 | 表参道駅 徒歩7分 | 港区西麻布 2-19-10 | 89,000円 ・82,000円 | 込 |
 |
|
住居 | 表参道駅 徒歩4分 | 港区南青山 5丁目 | 390,000円 | なし |
 |
|
住居 | 東京メトロ表参道駅徒歩3分 | 渋谷区神宮前5−2−8 | 500,000円(税込み) | 51,975円(税込み) |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | 150,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 東京メトロ表参道駅徒歩6分 | 渋谷区神宮前5−42−8 | 150,000円 | 5,000円 |
 |
|
住居 | 東京メトロ表参道駅徒歩6分 | 渋谷区神宮前5−42−8 | 150,000円 | 5,000円 |
 |
|
住居 | 銀座線・表参道駅 | 港区南青山4−21−33 | 298,000円 | 含む |
 |
|
住居 | JR山手線原宿駅徒歩8分 | 渋谷区神宮前2−30−23 | 195,000円 | 込み |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−5 | 149,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都港区南青山6−12−3 | 300,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 銀座線 「表参道」 徒歩8分 | 港区南青山 4−14−11 | 85,000円 100,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道13分・ 広尾11分 | 渋谷区広尾3丁目4番2号 | ¥169,000 | ¥5,000 |
 |
|
住居 | 表参道8分 | 渋谷4丁目 | 500,000円 | 0円 |
 |
|
住居 | 田町駅 9分 | 港区芝浦 4丁目 | 218,000円 | 込 |
 |
|
住居 | 外苑前駅徒歩5分 | 東京都渋谷区神宮前3−1−24 | 110,000円 | 無し |
 |
|
住居 | 表参道駅 徒歩7分 | 渋谷区渋谷4丁目 | 170,000円 | 込 |
 |
|
住居 | 表参道駅 徒歩7分 | 港区南青山 5丁目 | 180,000円 | 込 |
 |
|
住居 | 駒沢大学駅徒歩10分 | 東京都世田谷区駒沢4−29−10 | 90,000円 | 4,000円 |
 |
|
住居 | 銀座線・表参道駅 | 港区南青山6−9−2 | ¥98,000.− | 0− |
 |
|
住居 | 表参道駅徒歩2分 | 東京都港区南青山3−10−41 | 120,000円 | 無し |
 |
|
住居 | JR山手線原宿駅徒歩10分 | 渋谷区神宮前2−30−18 | 138,000円 | 5,000円 |
 |
※不動産業者様のお問い合わせはご遠慮下さい。
|