|

|

|

|

|
|
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 134,400円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−5 | 140,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 渋谷区神宮前4−7−12 | 231,000円 | 3,150円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 渋谷区神宮前4−7−12 | 220,500円 | 3,150円 |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 129,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 白金台駅徒歩1分 | 東京都港区白金台3−2−2 | 115,500円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 原宿駅徒歩10分 | 東京都渋谷区神宮前2−17 | 63,000円(消費税込み) | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩6分 | 東京都港区南青山4−18−16 | 42,000円(消費税込み) | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−19 | 50,000円 | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区北青山3−9−19 | 39,900円(消費税込み) | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区北青山3−9−19 | 52,500円(消費税込み) | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩2分 | 東京都港区南青山3−13−9 | 65,000円 | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3−6−23 | 35,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3−6−23 | 40,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 94,500円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩2分 | 東京都港区南青山3−10−41 | 126,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 147,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 外苑前駅徒歩5分 | 東京都渋谷区神宮前3−1−24 | 110,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−14−24 | 220,500円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3−6−23 | 168,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都港区南青山6−12−3 | 283,500円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩4分 | 東京都港区南青山5−12−3 | 200,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道徒歩7分 | 渋谷区渋谷 4−3−5 | 312,900円(税込) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩10分 | 港区南青山4−13−15 | 89,250円 | 5,250円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 港区南青山4−18−21 | 99,750円 (税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩6分 | 渋谷区渋谷4−2−22 | 480,000円 | 込み |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 90,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩2分 | 港区北青山3−8−3 | 170,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線三越前駅徒歩1分 | 中央区日本橋室町1−6−1 | 630,000円 | 込み |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩6分 | 渋谷区渋谷4−2−22 | 165,000円 | 込み |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 125,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩6分 | 港区南青山3−8−6 | 528,559円(税込み) | 141,446円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩1分 | 港区北青山3−5−17 | 973,434円(税込み) | 176,988円(税込み) |
 |
|
事務所 | 日比谷線日広尾駅徒歩12分 | 港区南青山7−12−9 | 147,000円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩4分 | 港区南青山5−12−27 | 283,500円(税込み) | 15,750円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 港区南青山6−1−6 | 220,500円(税込み) | 12,600円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ外苑前駅徒歩6分 | 渋谷区神宮前3−42−11 | 100,000円 | 5,000円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ外苑前駅徒歩6分 | 渋谷区神宮前3−42−11 | 160,000円 | 5,000円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩2分 | 港区北青山3−5−14 | 1,233,750円(税込み) | 148,050円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩9分 | 港区南青山6−15−1 | 178,500円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩9分 | 港区南青山6−15−1 | 178,500円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩4分 | 港区北青山3−3−13 | 2,651,649円(税込み) | 361,588円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ外苑前駅徒歩2分 | 港区北青山3−2−2 | 1,541,400円(税込み) | 268,212円(税込み) |
 |
|
事務所 | JR山手線 原宿徒歩8分 | 渋谷区千駄ヶ谷3−16−3 | 252,504円 | 込 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線外苑前駅徒歩1分 | 港区南青山2−27−28 | 105,000円 | 込み |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 210,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 225,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 180,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 港区南青山6−1−6 | 176,400円(税込み) | 10,500円(税込み) |
 |
|
事務所 | 渋谷駅 8分 | 渋谷区宇田川町 | 294,000円 | 58,500円 |
 |
※不動産業者様のお問い合わせはご遠慮下さい。
|