|

|

|

|

|
|
|
事務所 | 副都心線北参道駅徒歩4分 | 渋谷区千駄ヶ谷3−5−5 | 315,000円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩10分 | 渋谷区神宮前3丁目 | 250,000 | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩10分 | 渋谷区神宮前3丁目 | 170,000 | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩10分 | 渋谷区神宮前3丁目 | 90,000 | |
 |
|
事務所 | 表参道1分 | 港区南青山3丁目 | 486,000 | |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩5分 | 渋谷区神宮前4−7−12 | 220,500円 | 3,150円 |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩4分 | 東京都港区南青山5−12−3 | 270,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 210,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 200,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 90,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩3分 | 港区北青山3−3−13 | 2,651,649円(税込み) | 361,588円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ外苑前駅徒歩3分 | 港区北青山3−2−2 | 1,541,400円(税込み) | 268,212円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩2分 | 港区北青山3−5−14 | 1,233,750円(税込み) | 148,050円(税込み) |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩1分 | 港区北青山3−5−17 | 973,434円(税込み) | 176,988円(税込み) |
 |
|
事務所 | 日比谷線日広尾駅徒歩12分 | 港区南青山7−12−9 | 157,500円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3−6−23 | 168,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−19 | 136,500円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−19 | 126,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 105,000円(消費税込み) | 10,500円(消費税込み) |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩4分 | 東京都港区南青山5−12−3 | 270,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 200,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩2分 | 東京都港区南青山3−12−12 | 139,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩2分 | 港区北青山3−8−3 | 170,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−19 | 50,000円 | |
 |
|
事務所 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 225,000円 | 49,329円 |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 90,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | 150,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道5分 | 神宮前3−5 | 210,000円 | 0円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 渋谷区神宮前5−46−12 | 272,160円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩5分 | 渋谷区神宮前4−9−15 | 250,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩2分 | 東京都港区南青山3−13−9 | 65,000円 | |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩3分 | 東京都港区南青山3−15−5 | 149,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都港区南青山6−12−3 | 315,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 銀座線 「表参道」 徒歩8分 | 港区南青山 4−8−20 | ¥181,500 | 無し |
 |
|
事務所 | 山手線原宿 徒歩7分・副都心線北参道3分 | 渋谷区千駄ヶ谷3丁目16番3号 | 252,504円 | 込 |
 |
|
事務所 | 表参道8分 | 渋谷4丁目 | 189,000円 | 5,000円 |
 |
|
事務所 | 表参道駅歩3分 | 南青山3−12 | 136,500円 | 0円 |
 |
|
事務所 | 外苑前駅徒歩5分 | 東京都渋谷区神宮前3−1−24 | 115,500円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩9分 | 港区南青山6−2−10 | 248,000円(税込み) | 賃料に含む |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩6分 | 港区南青山3−8−6 | 603,000円(税込み) | 141,446円(税込み) |
 |
|
事務所 | 銀座線・表参道駅 | 港区南青山6−9−2 | ¥102,900.− | ¥0. |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩2分 | 東京都港区南青山3−10−41 | 126,000円(消費税込み) | 無し |
 |
|
事務所 | 銀座線・表参道駅 | 港区南青山5−12−5 | ¥630,000.(消費税含む) | 0.− |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩7分 | 東京都渋谷区神宮前3−6−23 | 40,000円 | 無し |
 |
|
事務所 | 表参道駅徒歩5分 | 東京都港区南青山4−18−21 | 115.500円(消費税込み) | 10,500円(消費税込み) |
 |
|
事務所 | JR山手線原宿駅徒歩10分 | 渋谷区神宮前2−30−18 | 138,000円 | 5,000円 |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩9分 | 港区南青山6−15−1 | 189,000円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩9分 | 港区南青山6−15−1 | 189,000円(税込み) | なし |
 |
|
事務所 | 東京メトロ表参道駅徒歩9分 | 港区南青山6−15−1 | 189,000円(税込み) | なし |
 |
※不動産業者様のお問い合わせはご遠慮下さい。
|