|

|

|

|

|
|
|
店舗 | 東京メトロ日比谷線・大江戸線六本木徒歩5分 | 港区西麻布 3−20−3 | 110万円 (税込) | なし |
 |
|
店舗 | 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩6分 | 渋谷区渋谷4−2−22 | 480,000円 | 込み |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩3分 | 渋谷区神宮前4−9−3 | 1,155,000円(税込み) | 63,000円(税込み) |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 渋谷区神宮前4−4−13 | 1,209,905円(税込み) | 178,510円(税込み) |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩2分 | 港区南青山3−12−12 | 168,000円(税込み) | なし |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩1分 | 港区南青山3−18−19 | 504,000円(税込み) | 賃料に含む |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩1分 | 港区南青山3−18−1 | 567,750円(税込み) | 113,550円(税込み) |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩1分 | 港区南青山5−1−28 | 1,659,500円(税込み) | なし |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩3分 | 港区南青山3−15−15 | 1,680,000円(税込み) | なし |
 |
|
店舗 | 表参道7分 | 渋谷区渋谷4丁目 | 894,600円 | 10,500円 |
 |
|
店舗 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 | 港区南青山 6−15−6 | 1,575,000円 | 210,000円 |
 |
|
店舗 | JR山手線 渋谷・原宿 徒歩7分 | 渋谷区神南 1−3−3 | 207,900円 | 63,000円 |
 |
|
店舗 | JR山手線 渋谷・原宿 徒歩7分 | 渋谷区神南 1−3−3 | 430,500円 | 63,000円 |
 |
|
店舗 | 表参道7分 | 渋谷区渋谷4丁目 | 894,600 | |
 |
|
店舗 | JR山手線渋谷駅徒歩5分 | 渋谷区神南1−10−8 | 1,050,000円 | 89,869円 |
 |
|
店舗 | 東京メトロ表参道駅徒歩5分 | 港区南青山3−12−12 | 168,000円(税込み) | なし |
 |
※不動産業者様のお問い合わせはご遠慮下さい。
|